巴西2023年1-7月丝绸商品进出口情况
发布时间:2023-08-16 00:00:00 文章来源:中国纺织品进出口商会 作者:商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”
一、7月丝绸商品贸易情况
据巴西外贸部统计,7月丝绸商品贸易额为1971.94万美元,环比下降0.3%,同比下降16.33%。其中,进口额为1304.53万美元,环比下降3.13%,同比下降24.93%;出口额为667.4万美元,环比增长5.72%,同比增长7.79%。具体商品构成情况如下:
进口:丝类金额为10.83万美元,环比下降75.73%,同比下降87.34%,数量为0.59吨,环比下降74.74%,同比下降94.08%;绸缎金额为513.48万美元,环比增长3.28%,同比下降25.98%;制成品金额为780.22万美元,环比下降3.06%,同比下降18.59%。
出口:丝类金额为275.33万美元,环比下降6.61%,同比增长6.14%,数量为42.19吨,环比增长20.68%,同比增长17.71%;绸缎金额为321.64万美元,环比增长19.85%,同比增长13.93%;制成品金额为70.43万美元,环比增长3.39%,同比下降9.06%。


二、1-7月丝绸商品贸易情况
1-7月,巴西丝绸贸易额为1.29亿美元,同比下降8.59%。其中,进口额为9228.81万美元,同比下降6.83%;出口额为3677.99万美元,同比下降12.74%。具体情况如下:
进口商品构成为丝类264.28万美元,同比下降5.11%,数量20.18吨,同比下降16.43%;绸缎3614.92万,同比下降17.94%;制成品5349.61万美元,同比增长2.46%。
进口主要来源地为中国(金额4955.15万美元,同比下降15.72%,占比53.69%)、巴拉圭(金额714.99万美元,同比下降4.01%,占比7.75%)、越南(金额674.15万美元,同比增长4.2%,占比7.3%)、泰国(金额465.53万美元,同比增长40.48%,占比5.04%)、意大利(金额448.68万美元,同比增长7.73%,占比4.86%。以上5个来源地合计占比为78.64%。
出口商品构成为丝类1559.82万美元,同比下降5.73%,数量237.24吨,同比下降15.17%;绸缎1629.65万,同比下降19.62%;制成品488.52万美元,同比下降8.27%。
出口主要市场为法国(金额805.35万美元,同比增长109.53%,占比21.9%)、阿根廷(金额737.41万美元,同比下降10.03%,占比20.05%)、日本(金额474.24万美元,同比下降16.17%,占比12.89%)、巴拉圭(金额442.08万美元,同比增长4.92%,占比12.02%)、美国(金额197.92万美元,同比下降35.02%,占比5.38%)。以上5个市场合计占比为72.24%。


表格目录
表一:巴西2023年1-7月丝绸商品进出口商品结构统计表
表二:巴西2023年1-7月丝绸商品进口主要来源地统计表
表三:巴西2023年1-7月丝类进口主要来源地统计表
表四:巴西2023年1-7月绸缎进口主要来源地统计表
表五:巴西2023年1-7月丝绸制成品进口主要来源地统计表
表六:巴西2023年1-7月丝绸商品出口主要市场统计表
表七:巴西2023年1-7月丝类出口主要市场统计表
表八:巴西2023年1-7月绸缎出口主要市场统计表
表九:巴西2023年1-7月丝绸制成品出口主要市场统计表
表一:巴西2023年1-7月丝绸商品进出口商品结构统计表
| 单位:美元 | ||||||
| 商品名称 | 进口 | 同比% | 占比% | 出口 | 同比% | 占比% | 
| 总计 | 92288142 | -6.83  | 100.00  | 36779928 | -12.74  | 100.00  | 
|   丝类 | 2642821 | -5.11  | 2.86  | 15598184 | -5.73  | 42.41  | 
|   真丝绸缎 | 36149230 | -17.94  | 39.17  | 16296548 | -19.62  | 44.31  | 
|   制成品 | 53496091 | 2.46  | 57.97  | 4885196 | -8.27  | 13.28  | 
表二:巴西2023年1-7月丝绸商品进口主要来源地统计表
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 92288142 | -6.83  | 100.00  | 
| 1 | 中国 | 49551457 | -15.72  | 53.69  | 
| 2 | 巴拉圭 | 7149943 | -4.01  | 7.75  | 
| 3 | 越南 | 6741505 | 4.20  | 7.30  | 
| 4 | 泰国 | 4655260 | 40.48  | 5.04  | 
| 5 | 意大利 | 4486847 | 7.73  | 4.86  | 
| 6 | 孟加拉国 | 3674888 | 25.60  | 3.98  | 
| 7 | 印度尼西亚 | 2729108 | 123.63  | 2.96  | 
| 8 | 柬埔寨 | 2504317 | -3.54  | 2.71  | 
| 9 | 斯里兰卡 | 1561347 | -36.80  | 1.69  | 
| 10 | 印度 | 1328705 | -1.36  | 1.44  | 
| 11 | 法国 | 1231689 | 79.44  | 1.33  | 
| 12 | 土耳其 | 725940 | -28.40  | 0.79  | 
| 13 | 葡萄牙 | 532230 | -27.15  | 0.58  | 
| 14 | 危地马拉 | 410706 | 376.60  | 0.45  | 
| 15 | 美国 | 379874 | 41.82  | 0.41  | 
| 16 | 摩洛哥 | 373622 | -38.96  | 0.40  | 
| 17 | 哥伦比亚 | 353932 | 74.54  | 0.38  | 
| 18 | 秘鲁 | 300900 | 166.16  | 0.33  | 
| 19 | 韩国 | 300588 | -13.89  | 0.33  | 
| 20 | 菲律宾 | 298224 | 19.60  | 0.32  | 
表三:巴西2023年1-7月丝类进口主要来源地统计表
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量 | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 2642821 | -5.11  | 100.00  | 20177 | 公斤 | -16.43  | 100.00  | 
| 1 | 中国 | 2562900 | -6.81  | 96.98  | 19579 | 公斤 | -18.01  | 97.04  | 
| 2 | 英国 | 48147 | 103.28  | 1.82  | 53 | 公斤 | 70.97  | 0.26  | 
| 3 | 巴拉圭 | 15297 | -- | 0.58  | 340 | 公斤 | -- | 1.69  | 
| 4 | 意大利 | 11543 | 34.49  | 0.44  | 138 | 公斤 | 24.32  | 0.68  | 
| 5 | 秘鲁 | 3361 | -- | 0.13  | 55 | 公斤 | -- | 0.27  | 
| 6 | 日本 | 998 | 106.63  | 0.04  | 2 | 公斤 | 100.00  | 0.01  | 
| 7 | 葡萄牙 | 402 | -41.14  | 0.02  | 10 | 公斤 | -50.00  | 0.05  | 
| 8 | 美国 | 140 | -41.18  | 0.01  | 0 | 0 | -- | 0.00  | 
| 9 | 法国 | 33 | -- | 0.00  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 
表四:巴西2023年1-7月绸缎进口主要来源地统计表
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 36149230 | -17.94  | 100.00  | 
| 1 | 中国 | 28101142 | -20.84  | 77.74  | 
| 2 | 巴拉圭 | 6600744 | -4.46  | 18.26  | 
| 3 | 法国 | 350407 | 100.61  | 0.97  | 
| 4 | 韩国 | 299430 | -12.48  | 0.83  | 
| 5 | 葡萄牙 | 182949 | 3.55  | 0.51  | 
| 6 | 美国 | 138196 | 5.19  | 0.38  | 
| 7 | 意大利 | 128068 | -26.76  | 0.35  | 
| 8 | 萨尔瓦多 | 68235 | -- | 0.19  | 
| 9 | 中国台湾 | 48856 | 319.51  | 0.14  | 
| 10 | 智利 | 40906 | 93.73  | 0.11  | 
| 11 | 哥伦比亚 | 35918 | -69.04  | 0.10  | 
| 12 | 泰国 | 35774 | 1.15  | 0.10  | 
| 13 | 新加坡 | 35700 | -- | 0.10  | 
| 14 | 中国香港 | 16982 | -25.81  | 0.05  | 
| 15 | 印度 | 12563 | 63.67  | 0.03  | 
| 16 | 越南 | 10708 | 13.49  | 0.03  | 
| 17 | 芬兰 | 8222 | 836.45  | 0.02  | 
| 18 | 德国 | 6613 | -84.87  | 0.02  | 
| 19 | 罗马尼亚 | 6473 | -- | 0.02  | 
| 20 | 西班牙 | 4994 | -84.73  | 0.01  | 
表五:巴西2023年1-7月丝绸制成品进口主要来源地统计表
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 53496091 | 2.46  | 100.00  | 
| 1 | 中国 | 18887415 | -8.07  | 35.31  | 
| 2 | 越南 | 6730797 | 4.18  | 12.58  | 
| 3 | 泰国 | 4619486 | 40.90  | 8.64  | 
| 4 | 意大利 | 4347236 | 9.18  | 8.13  | 
| 5 | 孟加拉国 | 3674888 | 25.60  | 6.87  | 
| 6 | 印度尼西亚 | 2729108 | 126.22  | 5.10  | 
| 7 | 柬埔寨 | 2504317 | -3.54  | 4.68  | 
| 8 | 斯里兰卡 | 1561347 | -36.80  | 2.92  | 
| 9 | 印度 | 1316142 | -1.64  | 2.46  | 
| 10 | 法国 | 881249 | 72.21  | 1.65  | 
| 11 | 土耳其 | 721122 | -28.69  | 1.35  | 
| 12 | 巴拉圭 | 533902 | -1.10  | 1.00  | 
| 13 | 危地马拉 | 410706 | 376.60  | 0.77  | 
| 14 | 摩洛哥 | 373622 | -38.96  | 0.70  | 
| 15 | 葡萄牙 | 348879 | -36.94  | 0.65  | 
| 16 | 哥伦比亚 | 318014 | 266.55  | 0.59  | 
| 17 | 菲律宾 | 298224 | 19.60  | 0.56  | 
| 18 | 秘鲁 | 297539 | 163.19  | 0.56  | 
| 19 | 中国香港 | 249496 | -44.95  | 0.47  | 
| 20 | 格鲁吉亚 | 243479 | -62.98  | 0.46  | 
表六:巴西2023年1-7月丝绸商品出口主要市场统计表
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 36779928 | -12.74  | 100.00  | 
| 1 | 法国 | 8053475 | 109.53  | 21.90  | 
| 2 | 阿根廷 | 7374144 | -10.03  | 20.05  | 
| 3 | 日本 | 4742359 | -16.17  | 12.89  | 
| 4 | 巴拉圭 | 4420807 | 4.92  | 12.02  | 
| 5 | 美国 | 1979247 | -35.02  | 5.38  | 
| 6 | 乌拉圭 | 1301639 | -23.77  | 3.54  | 
| 7 | 意大利 | 1074589 | -45.04  | 2.92  | 
| 8 | 哥伦比亚 | 1045284 | -45.53  | 2.84  | 
| 9 | 印度 | 1043056 | -15.01  | 2.84  | 
| 10 | 秘鲁 | 935878 | -51.35  | 2.54  | 
| 11 | 中国 | 705068 | 11.14  | 1.92  | 
| 12 | 越南 | 576723 | -84.01  | 1.57  | 
| 13 | 玻利维亚 | 535797 | -24.72  | 1.46  | 
| 14 | 智利 | 488068 | -25.57  | 1.33  | 
| 15 | 多米尼加共和国 | 270542 | -19.85  | 0.74  | 
| 16 | 厄瓜多尔 | 239269 | -20.15  | 0.65  | 
| 17 | 葡萄牙 | 195310 | -17.72  | 0.53  | 
| 18 | 墨西哥 | 162363 | 76.55  | 0.44  | 
| 19 | 德国 | 146489 | 8.77  | 0.40  | 
| 20 | 哥斯达黎加 | 136915 | -11.02  | 0.37  | 
表七:巴西2023年1-7月丝类出口主要市场统计表
| 金额单位:美元 | ||||||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 份额% | 数量  | 数量单位 | 同比% | 份额% | 
| —— | 全球 | 15598184 | -5.73  | 100.00  | 237243 | 公斤 | -15.17  | 100.00  | 
| 1 | 法国 | 7767420 | 110.76  | 49.80  | 80393 | 公斤 | 83.62  | 33.89  | 
| 2 | 日本 | 4590079 | -17.26  | 29.43  | 58783 | 公斤 | -23.87  | 24.78  | 
| 3 | 印度 | 1042533 | -15.02  | 6.68  | 16847 | 公斤 | -9.32  | 7.10  | 
| 4 | 意大利 | 954067 | -49.59  | 6.12  | 10881 | 公斤 | -53.89  | 4.59  | 
| 5 | 越南 | 576723 | -83.87  | 3.70  | 9274 | 公斤 | -82.66  | 3.91  | 
| 6 | 中国 | 497380 | -7.50  | 3.19  | 58631 | 公斤 | -5.14  | 24.71  | 
| 7 | 德国 | 105657 | 30.48  | 0.68  | 1204 | 公斤 | 1.18  | 0.51  | 
| 8 | 韩国 | 64293 | -- | 0.41  | 1227 | 公斤 | -- | 0.52  | 
| 9 | 佛得角 | 32 | -- | 0.00  | 3 | 公斤 | -- | 0.00  | 
表八:巴西2023年1-7月绸缎出口主要市场统计表
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 16296548 | -19.62  | 100.00  | 
| 1 | 阿根廷 | 7104769 | -9.41  | 43.60  | 
| 2 | 巴拉圭 | 3589643 | 1.60  | 22.03  | 
| 3 | 美国 | 1224245 | -39.85  | 7.51  | 
| 4 | 哥伦比亚 | 984207 | -47.21  | 6.04  | 
| 5 | 秘鲁 | 894444 | -52.14  | 5.49  | 
| 6 | 智利 | 407374 | -18.83  | 2.50  | 
| 7 | 乌拉圭 | 407058 | -33.19  | 2.50  | 
| 8 | 玻利维亚 | 324397 | -17.30  | 1.99  | 
| 9 | 多米尼加共和国 | 235714 | -3.05  | 1.45  | 
| 10 | 厄瓜多尔 | 181237 | -32.12  | 1.11  | 
| 11 | 中国 | 136936 | 54.89  | 0.84  | 
| 12 | 哥斯达黎加 | 119621 | 198.08  | 0.73  | 
| 13 | 以色列 | 85040 | -0.67  | 0.52  | 
| 14 | 墨西哥 | 78453 | 60.29  | 0.48  | 
| 15 | 委内瑞拉 | 66530 | -55.08  | 0.41  | 
| 16 | 南非 | 61338 | -54.56  | 0.38  | 
| 17 | 法国 | 52342 | 115.45  | 0.32  | 
| 18 | 韩国 | 43908 | -67.58  | 0.27  | 
| 19 | 希腊 | 36305 | 30.99  | 0.22  | 
| 20 | 巴拿马 | 32040 | 1667.24  | 0.20  | 
表九:巴西2023年1-7月丝绸制成品出口主要市场统计表
| 单位:美元 | ||||
| 序号 | 国家/地区 | 金额 | 同比% | 市场份额% | 
| —— | 全球 | 4885196 | -8.27  | 100.00  | 
| 1 | 乌拉圭 | 894581 | -18.53  | 18.31  | 
| 2 | 巴拉圭 | 831164 | 22.14  | 17.01  | 
| 3 | 美国 | 755002 | -25.32  | 15.45  | 
| 4 | 阿根廷 | 269375 | -23.77  | 5.51  | 
| 5 | 法国 | 233713 | 74.58  | 4.78  | 
| 6 | 玻利维亚 | 211400 | -33.83  | 4.33  | 
| 7 | 葡萄牙 | 171902 | 66.81  | 3.52  | 
| 8 | 日本 | 152280 | 38.76  | 3.12  | 
| 9 | 英国 | 135501 | 183.74  | 2.77  | 
| 10 | 意大利 | 117204 | 97.85  | 2.40  | 
| 11 | 墨西哥 | 83910 | 100.21  | 1.72  | 
| 12 | 智利 | 80694 | -47.56  | 1.65  | 
| 13 | 安哥拉 | 77486 | 110.59  | 1.59  | 
| 14 | 中国 | 70752 | 754.70  | 1.45  | 
| 15 | 哥伦比亚 | 61077 | 11.44  | 1.25  | 
| 16 | 巴拿马 | 58194 | -70.92  | 1.19  | 
| 17 | 厄瓜多尔 | 58032 | 77.71  | 1.19  | 
| 18 | 沙特阿拉伯 | 52336 | -17.84  | 1.07  | 
| 19 | 西班牙 | 47138 | 50.52  | 0.96  | 
| 20 | 秘鲁 | 41434 | -24.52  | 0.85  | 
版权与免责声明
1、凡本站及其子站注明“文章来源:商务部市场运行和消费促进司”的所有作品,其版权属于商务部市场运行和消费促进司所有。其他媒体、网站或个人转载使用时不要断章取义并请注明:“信息来源:商务部市场运行和消费促进司”。
2、凡本站及其子站注明“文章来源:XXX(非商务部市场运行和消费促进司)”的作品,均转载、编译或摘编自其它媒体、转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本站联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。联系电话:010-67800239。
 
	
 京公网安备 11040102700091号
 京公网安备 11040102700091号
